...
Fonctionnalité | Standard | Avancé | ||
---|---|---|---|---|
Commandes de base | ||||
Gestion quadrilingue (français, néerlandais, allemand, anglais) | ||||
Gestion des commandes macro | ||||
Impressions d'écran | ||||
Fichiers de base | ||||
Gestion des pays, codes postaux, subdivisions administratives, compétences territoriales, codes rues. | ||||
Codes et classes natures | ||||
Codes professions | ||||
Codes sociétés et natures juridiques | ||||
Codes catégories, situations et état civil de personnes | ||||
Codes Titres, jugements, contraintes, grosses notariales | ||||
Codes et classes tribunaux civils et pénaux | ||||
Fichiers des comparutions | ||||
Fichiers des matières et des climats de jugements | ||||
Codes contraintes | ||||
Gestion avancée des classes et catégories de dossiers | ||||
Gestion des règles de comportement de dossiers | ||||
Codes et classes actions | ||||
Gestion des catégories de listings de paiements | ||||
Codes banques | ||||
Codes de bases de données externes | ||||
Codes alarmes | ||||
Gestion des tables de taux d'intérêts et des indices | ||||
Gestion des catégories et des modèles d'intervenants | ||||
Gestion des tarifs | ||||
Gestion personnalisée des formules de calcul du tarif dans les frais et dans les actes | ||||
Gestion des tables complémentaires | ||||
Dossiers | ||||
Gestion de l'Agenda | ||||
Titres, jugements, contraintes, grosses notariales | ||||
Le répertoire des actes civils | ||||
Paramètres généraux du comportement du dossier | ||||
Gestion des créanciers, débiteurs et intervenants multiples | | |||
Gestion des actions dans le dossier | | |||
La gestion du courrier et des actes | ||||
Les commentaires multiples | ||||
Les documents importés depuis un disque, scannés et importés par E-Mail | ||||
Les tables complémentaires | ||||
Les procédures automatiques | ||||
La gestion des dossiers "farde" | ||||
La gestion des enveloppes de documents et la transmission par Fax, E-Mail et FTP | ||||
Le répertoire des copies certifiées conformes | ||||
Gestion de la comptabilité du dossier (factures d'achat, de vente, déclarations, etc.) | ||||
Le journal de l'état du dossier | ||||
Le journal de l'historique du dossier | ||||
Gestion des champs particuliers | ||||
Gestion des tables complémentaires | ||||
Gestion des modules complémentaires | ||||
Fiche comptable du dossier | ||||
Créances principales, créances avant jugement, dépens | ||||
Créances récursives et des pensions alimentaires | ||||
Créances externes et Créances envers des tiers | ||||
Intérêts calculés en mode solde et en mode imputations | ||||
Frais à charge du débiteur, de l'étude, de l'état, des copies certifiées conformes, exposés par un confrère | ||||
Honoraires à charge du client, Honoraires exposés par un confrère | ||||
Génération des factures et des notes de crédit d'achat et de vente | ||||
Paiements débiteur, répondant, client, huissier, avocat et autres intervenants | ||||
Paiements créanciers directs, créanciers externes, créanciers tiers | ||||
Paiements compte tiers, compte étude, compte rubriqué, compte de cantonnement | ||||
Calcul des versements de disponible au client, vers. aux intervenants etc. | ||||
Gestion avancée des imputations | ||||
Gestion complète des compte tiers, compte étude, compte rubriqué, compte de cantonnement | ||||
Historique des modifications de créances, frais, paiements | ||||
Gestion des dossiers | ||||
L'impression des dossiers | ||||
Le contrôle des dossiers | ||||
Les produits dans les dossiers | ||||
Le journal des modifications dans les dossiers | ||||
Personnes | ||||
Gestion des adresses multiples | ||||
Gestion des comptes bancaires multiples | ||||
Gestion des éléments de nombreux champs liés aux sociétés et personnes physiques | ||||
Gestion des situations de personnes (Faillite, médiation de dette, etc.) | ||||
Gestion des véhicules | ||||
Gestion des avis et de biens saisis | ||||
Gestion des remarques | ||||
Gestion des documents | ||||
Gestion des relevés d'états de frais | ||||
Gestion des actes | ||||
Gestion des requêtes sur les bases de données externes | ||||
Gestion des champs particuliers | ||||
Gestion des contacts sur une personne | ||||
Gestion des relations entre personnes | ||||
Gestion des entités liées entre personnes | ||||
Gestion des visites | ||||
Gestion des enveloppes de documents et transmissions par Fax, E-Mail et FTP | ||||
Gestion des dossiers liés à la personne | ||||
Gestion des personnes | ||||
Gestion des homonymes et fusion de personnes | ||||
Gestion des visites | ||||
Modules généraux | ||||
Les fiches clients | ||||
Les états de frais client basés sur les fiches comptables | ||||
Les états de frais client basés sur les factures | ||||
Les fiches intervenants | ||||
La gestion de l'agenda | ||||
Le calcul automatique des versements | ||||
Les listings de paiements | ||||
Les exportations des listings de versements | ||||
Les importations de fichiers CODA | ||||
Les répertoires des actes civils de l'étude, des actes préparés, des actes envoyés à l'extérieur avec et sans retour | ||||
Importation et exportation de répertoires civils d'autres études | ||||
Les répertoires des copies certifiées conformes | ||||
Le répertoires des actes pénaux | ||||
Le fichier central des avis de saisies | ||||
Le fichier des biens saisis | ||||
Le renouvellement des avis de saisies | ||||
Les actes correspondants | ||||
La gestion des requêtes sur les bases de données externes | ||||
Les documents importés depuis un fichier, scannés et importés par E-Mail | ||||
La gestion des ordres d'actes et de courriers automatiques | ||||
Les procédures et tâches planifiées | ||||
La gestion des enveloppes de documents et des transmissions par Fax, E-Mail et FTP | ||||
Le journal des événements | ||||
La messagerie | ||||
La gestion des tâches | ||||
L'importation et l'exportation de fichiers (EDI) | ||||
Les modules de maintenance | ||||
Les modules complémentaires | ||||
Les rapports complémentaires | ||||
Liaisons bancaires | ||||
Exportations interbancaires format Layout 128, LUP et AZL | ||||
Importation de fichiers CODA au format Layout 128 et MT940 | ||||
Exportation des fichiers de paiements (SCT) interbancaires format SEPA ISO 20022 | ||||
Importation de fichiers CODA au format SEPA ISO 20022 | ||||
Exportation des fichiers de domiciliation (SDD) au format SEPA ISO 20022 | ||||
Transfert terminal Banksys Bancontact / MisterCash | ||||
Bases de données externes | ||||
Accès au Fichier Central des Avis (FCA) via le CIA | ||||
Accès au Registre national via le CIA | ||||
Accès à Graydon via le CIA | ||||
Accès à la DIV via le CIA | ||||
Accès à Graydon via le Web | ||||
Accès à Infobase | ||||
Accès à Coface / EuroDB | ||||
Accès à CompanyWeb | ||||
Accès au CIEL | ||||
Accès au RCSL | ||||
Accès à VIES | ||||
La comptabilité | ||||
Plan comptable généralisé de type société | ||||
Encodage des journaux financiers, Facturiers et Opérations diverses | ||||
Traitement des écritures en attente de validation dans la comptabilité | ||||
Consultation et recherches des comptes et des journaux | ||||
Impression des balances générales, clients, fournisseurs et tiers | ||||
Impression des historiques généraux, clients, fournisseurs et tiers | ||||
Impression des centralisations | ||||
Impression des mouvements d'une journée | ||||
Modules de contrôle de la facturation, de la TVA et des déclarations | ||||
Module de génération par lot des factures de ventes | ||||
Déclarations à la TVA, listings intracommunautaires et liste annuelle des clients assujettis à la TVA | ||||
Exportation des documents de déclaration TVA au format XML INTERVAT | ||||
Calcul et contrôle de la déclaration fiscale | ||||
Génération des fiches Intervenants 281.50 et des relevés 325.50 | ||||
Exportation des fiches Intervenants 281.50 au formant XML Belcotax-On-Web | ||||
Gestion et régularisation du compte tiers en fin d'exercice | ||||
Attestation annuelle à la Chambre Nationale | ||||
Gestion de la TVA Intracommunautaire et cocontractant | ||||
Gestion des déductibilités partielles de TVA | ||||
Gestion de la correspondance entre la comptabilité et les fiches comptables des dossiers | ||||
Paramètres | ||||
Gestion des propriétaires des huissiers, répertoire et comptabilités multiples | ||||
Gestion des suppléants | ||||
Gestion des utilisateurs | ||||
Gestion des rôles et droits d'accès des utilisateurs | ||||
Gestion des profils personnalisés de l'interface par utilisateur | ||||
Fichier des gestionnaires | ||||
Gestion des droits d'accès au site Web de l'étude | ||||
Gestion des favoris Internet | ||||
Gestion des imprimantes, des papiers du recto/Verso et des bacs d'entrée et de sortieverso, des sources de papier et plateaux de sortie | ||||
Gestion des modèles de lettes,de courriers et d'actes | ||||
Gestion des textes du courrier | ||||
Gestion des lettres recommandées | ||||
Gestion des procédures automatiques | ||||
Gestion des listings de paiements | ||||
Gestion des créances récursives et des indexations | ||||
Gestion du calendrier | ||||
Gestion du classement et de l'archivage | ||||
Gestion des médias et de leurs emplacements | ||||
Gestion des comptes de messagerie E-Mail | ||||
Gestion de l'importation de documents | ||||
Gestion des serveurs de fichiers | ||||
Gestion des devises | ||||
Gestion des codes alarmes | ||||
Gestion des éléments complémentaires (tables, procédures, modules, rapports, travaux SQL) | ||||
Gestion des paramètres des contentieux | ||||
Gestion des tables de relations de codes inter systèmes | ||||
Configuration des périodes comptables | ||||
Configuration des journaux comptables | ||||
Configuration des comptes de comptabilité spéciaux | ||||
Configuration des codes TVA | ||||
Création automatique d'une nouvelle année comptable | ||||
Ouverture automatique d'une année comptable | ||||
Configuration des options et des paramètres généraux | ||||
Aide | ||||
Aide en ligne | ||||
Mise à jour de l'application avec les dernières nouveautés | ||||
Astuces du jour | ||||
Les services de nuit | ||||
Calcul des droits de recette, droits d'acompte sur solde, droits de garde et droits non acquis | ||||
Calcul des créances récursives et des intérêts | ||||
Calcul des étapes de procédures automatiques | ||||
Calcul des dossiers | ||||
Analyse et calcul de la recette TVA du jour | ||||
Maintenance et optimisation automatique des performances du système et nettoyage des fichiers temporaires | ||||
Copie de sauvegarde planifiée | ||||
Services de base | ||||
Composition et impression automatique des documents Wordcare | ||||
Gestion du transport des Fax | ||||
Gestion du transport des E-Mails | ||||
Gestion du transport des fichiers par FTP | ||||
Importation automatique des documents | ||||
Fichiers de référence et chargements automatiques | ||||
Chargement de codes pays, codes postaux, codes rues | ||||
Chargement de tarifs officiels | ||||
Chargement des indices des prix | ||||
Chargement des tribunaux, codes jugements, contraintes, matières, comparutions | ||||
Chargement des codes de bases de données externes | ||||
Chargement des plans comptables, codes TVA et configurations comptables | ||||
Chargement des codes sociétés, natures juridiques, catégories de personnes | ||||
Chargement des personnes, sociétés et contacts généraux | ||||
Services complémentaires | ||||
Site Web Xenios. Voir : fonctionnalités de Xenios | ||||
Web Services Hermès. Voir : fonctionnalités d'Hermès | ||||
Analyse des codes à barre (Version Standard) | ||||
Analyse des codes à barre (Version Pro) | ||||
Copie de sauvegarde dans le Cloud MCPS | ||||
La gestion des contentieux | ||||
Développement de services à la demande | ||||
Modules complémentaires | ||||
Procédures complémentaires | ||||
Rapports complémentaires | ||||
Tables complémentaires |
...