...
Fonctionnalité | Standard | Avancé | |
---|---|---|---|
Fichiers de base | |||
Gestion des pays, codes postaux, subdivisions administratives, compétences territoriales, codes rues. | |||
Codes et classes natures | |||
Codes professions | |||
Codes sociétés et natures juridique | |||
Codes catégories, situations et état civil de personnes | |||
Codes Titres, jugements, contraintes, grosses notariales | |||
Codes et classes tribunaux civils et pénaux | |||
Ficher des comparutions | |||
Fichiers des matières et des climats de jugements | |||
Codes contraintes | |||
Gestion avancée des classes et catégories de dossiers | |||
Gestion des règles de comportement de dossiers | |||
Codes et classes actions | |||
Gestion des catégories de listings de paiements | |||
Codes banques | |||
Codes de bases de données externes | |||
Codes alarmes | |||
Gestion des tables de taux d'intérêts et des indices | |||
Gestion des catégories et des modèles d'intervenants | |||
Gestion des tarifs | |||
Gestion personnalisée des formules de calcul du tarif dans les frais et dans les actes | |||
Gestion des tables complémentaires | |||
Dossiers | |||
Gestion de l'Agenda | |||
Titres, jugements, contraintes, grosses notariales | |||
Le répertoire des actes civils | |||
Paramètres généraux du comportement du dossier | |||
Gestion des créanciers, débiteurs et intervenants multiples | | ||
Gestion des actions dans le dossier | | ||
La gestion du courrier et des actes | |||
Les commentaires multiples | |||
Les documents importés depuis un disque, scannés et importés par E-Mail | |||
Les tables complémentaires | |||
Les procédures automatiques | |||
La gestion des dossiers farde | |||
La gestion des enveloppes de documents et la transmission par Fax, E-Mail et FTP | |||
Le répertoire des copies certifiées conformes | |||
Gestion de la comptabilité du dossier (factures d'achat, de vente, déclarations, etc.) | |||
Le journal de l'état du dossier | |||
Le journal de l'historique du dossier | |||
Gestion des champs particuliers | |||
Gestion des tables complémentaires | |||
Gestion des modules complémentaires | |||
Fiche comptable du dossier | |||
Créances principales, créances avant jugement, dépens | |||
Créances récursives et des pensions alimentaires | |||
Créances externes et Créances envers des tiers | |||
Intérêts calculés en mode solde et en mode imputations | |||
Frais à charge du débiteur, de l'étude, de l'état, des copies certifiées conformes, exposés par un confrère | |||
Honoraires à charge du client, Honoraires exposés par un confrère | |||
Paiements débiteur, répondant, client, huissiers, avocat et autres intervenants | |||
Paiements Créanciers directs, créanciers externes, créanciers tiers | |||
Paiements compte tiers, compte étude, compte rubriqués, comptes de cantonnement | |||
Calcul des versements de disponible au client, vers. aux intervenants etc. | |||
Gestion avancée des imputations | |||
Historique des modifications de créances, frais, paiements | |||
Gestion des dossiers | |||
L'impression des dossiers | |||
Le contrôle des dossiers | |||
Les produits dans les dossiers | |||
Le journal des modifications dans les dossiers | |||
Personnes | |||
Gestion des adresses multiples | |||
Gestion des comptes bancaires multiples | |||
Gestion des éléments de nombreux champs liés au sociétés et personnes physiques | |||
Gestion des situations de personnes (Faillite, médiation de dette, etc.) | |||
Gestion des véhicules | |||
Gestion des avis et de biens saisis | |||
Gestion des remarques | |||
Gestion des documents | |||
Gestion des relevés d'états de frais | |||
Gestion ds actes | |||
Gestion des requêtes sur les bases de données externes | |||
Gestion des champs particuliers | |||
Gestion des contacts sur une personne | |||
Gestion des relations entre personnes | |||
Gestion des entités liées entre personnes | |||
Gestion des visites | |||
Gestion des enveloppes de documents et transmissions par Fax, E-Mail et FTP | |||
Gestion des dossiers liés à la personne | |||
Gestion des personnes | |||
Gestion des homonymes et fusion de personnes | |||
Gestion des visites | |||
Modules généraux | |||
Les fiches client | |||
Les états de frais client basés sur les fiches comptables | |||
Les états de frais client basés sur les factures | |||
Les fiches intervenants | |||
La gestion de l'agenda | |||
Le calcul automatique des versements | |||
Les listings de paiements | |||
Les exportations des listings de versements | |||
Les importations de fichiers CODA | |||
Les répertoires des actes civils de l'étude, des actes préparés, des actes envoyés à l'extérieur avec et sans retour. | |||
Les répertoires des copies certifiées conformes | |||
Le répertoires des actes pénaux | |||
Le fichier central des avis de saisies | |||
Le fichier des biens saisis | |||
Le renouvellement des avis de saisies | |||
Les actes correspondants | |||
La gestion des requêtes sur les bases de données externes | |||
Les documents importés depuis un fichier, scannés et importés par E-Mail | |||
La gestion des ordres d'actes et de courriers automatiques | |||
Les procédures et tâches planifiées | |||
La gestion des enveloppes de documents et des transmission par Fax, E-Mail et FTP | |||
Le journal des évènements | |||
La messagerie | |||
La gestion des tâches | |||
L'importation et l'"exportation de fichiers (EDI) | |||
Les modules de maintenance | |||
Les modules complémentaires | |||
Les rapports complémentaires | |||
Liaisons bancaires | |||
Exportations interbancaires format Layout 128, LUP et AZL | |||
Importation de fichiers CODA au format Layout 128 et MT940 | |||
Exportation des fichiers de paiements (SCT) interbancaires format SEPA ISO 20022 | |||
Importation de fichiers CODA au format SEPA ISO 20022 | |||
Exportation des fichiers de domiciliations (SDD) au format SEPA ISO 20022 | |||
Transfert terminal Banksys Bancontact / MisterCash | |||
Bases de données externes | |||
Accès au Ficher Central des Avis (FCA) via le CIA | |||
Accès au Registre national via le CIA | |||
Accès à Graydon via le CIA | |||
Accès à la DIV via le CIA | |||
Accès à Graydon via le Web | |||
Accès à Infobase | |||
Accès à Coface / EuroDB | |||
Accès à CompanyWeb | |||
Accès au CIEL | |||
Accès au RCSL | |||
Accès à VIES | |||
La comptabilité | |||
Plan comptable généralisé de type société | |||
Gestion Encodage des journaux financiers, Facturiers et ODOpérations diverses | |||
Traitement des écritures en attente de validation dans la comptabilité | |||
Gestion de la TVA Intracommunautaires, Cocontractants | |||
Gestion de la TVA déductible à 50%, 100%, etc. | |||
Paramètres | |||
Gestion des propriétaires | |||
Gestion des utilisateurs | |||
Gestion des rôles et droits d'accès des utilisateurs | | ||
Gestion des profils personnalisés de l'interface par utilisateur | | ||
Aide | |||
Aide en ligne | |||
Mise à jour de l'application avec les dernières nouveautés | |||
Astuces du jour | |||
Les services de nuit | |||
Calcul des droits de recette, droits d'acompte sur solde, droits de grade et droits non acquis | |||
Calcul des créances récursives et des intérêts | |||
Calcul des étapes de procédures automatiques | |||
Calcul des dossiers | |||
Analyse et calcul de la recette TVA du jour | |||
Maintenance et optimisation automatique des performances du système et nettoyage des fichiers temporaires | |||
Copie de sauvegarde planifiée | |||
Services de base | |||
Composition et impression automatique des documents Wordcare | |||
Gestion du transport des Fax | |||
Gestion du transport des E-Mails | |||
Gestion du transport des fichiers par FTP | |||
Importation automatique des documents | |||
Services complémentaires | |||
Site Web Xenios. Voir : fonctionnalités de Xenios | |||
Web Services Hermès. Voir : fonctionnalités d'Hermès | |||
Analyse des codes à barre (Version Standard) | |||
Analyse des codes à barre (Version Pro) | |||
Copie de sauvegarde dans le Cloud MCPS | |||
La gestion des contentieux | |||
Développement de services à la demande | |||
Modules complémentaires | |||
Procédures complémentaires | |||
Rapports complémentaires | |||
Tables complémentaires |
...