...
Fonctionnalité | Standard | Avancé | |||
---|---|---|---|---|---|
Fichiers de base | |||||
Gestion des pays, codes postaux, subdivisions administratives, compétences territoriales, codes rues. | |||||
Codes et classes natures | |||||
Codes professions | |||||
Codes sociétés et natures juridique | |||||
Codes catégories, situations et état civil de personnes | |||||
Codes Titres, jugements, contraintes, grosses notariales | |||||
Codes et classes tribunaux civils et pénaux | |||||
Ficher des comparutions | |||||
Fichiers des matières et des climats de jugements | |||||
Codes contraintes | |||||
Gestion avancée des classes et catégories de dossiers | |||||
Gestion des règles de comportement de dossiers | |||||
Codes et classes actions | |||||
Gestion des catégories de listings de paiements | |||||
Codes banques | |||||
Codes de bases de données externes | |||||
Codes alarmes | |||||
Gestion des tables de taux d'intérêts et des indices | |||||
Gestion des catégories et des modèles d'intervenants | |||||
Gestion des tarifs | |||||
Gestion personnalisée des formules de calcul du tarif dans les frais et dans les actes | |||||
Gestion des tables complémentaires | |||||
Dossiers | |||||
Gestion de l'Agenda | |||||
Titres, jugements, contraintes, grosses notariales | |||||
Le répertoire des actes civils | |||||
Paramètres généraux du comportement du dossier | | ||||
Gestion des créanciers, débiteurs et intervenants multiples | | | |||
Gestion des actions dans le dossier | | | |||
La gestion du courrier et des actes. | | | |||
Les commentaires multiples | | | |||
Les documents importés depuis un disque, scannés et importés par E-Mail | | | |||
Les tables complémentaires | | | |||
Les procédures automatiques | | | |||
La gestion des dossiers farde | | | |||
La gestion des enveloppes de documents et la transmission par Fax, E-Mail et FTP | | | |||
Le répertoire des copies certifiées conformes | | | |||
Gestion de la comptabilité du dossier (factures d'achat, de vente, déclarations, etc.) | | | |||
Le journal de l'état du dossier | | | |||
Le journal de l'historique du dossier | | | |||
Fiche comptable du dossier | |||||
Créances principales, créances avant jugement, dépens | | ||||
Créances récursives et des pensions alimentaires | | ||||
Créances externes et Créances envers des tiers | | ||||
Intérêts calculés en mode solde et en mode imputations | | ||||
Frais à charge du débiteur, de l'étude, de l'état, des copies certifiées conformes, exposés par un confrère | | ||||
Honoraires à charge du client, Honoraires exposés par un confrère | |||||
Paiements débiteur, répondant, client, huissiers, avocat et autres intervenants | |||||
Paiements Créanciers directs, créanciers externes, créanciers tiers | |||||
Paiements compte tiers, compte étude, compte rubriqués, comptes de cantonnement | |||||
Gestion avancée des imputations | |||||
Historique des modifications de créances, frais, paiements | | ||||
Personnes | |||||
La | | | |||
Modules généraux | |||||
La gestion des fiches client | | client | |||
Liaisons bancaires | |||||
Exportations interbancaires format Layout 128, LUP et AZL | |||||
Importation de fichiers CODA au format Layout 128 et MT940 | |||||
Exportation des fichiers de paiements (SCT) interbancaires format SEPA ISO 20022 | |||||
Importation de fichiers CODA au format SEPA ISO 20022 | Modules généraux | ||||
Exportation des fichiers de domiciliations (SDD) au format SEPA ISO 20022 | |||||
Transfert terminal Banksys Bancontact / MisterCash | |||||
Bases de données externes | |||||
Accès au Ficher Central des Avis (FCA) via le CIA | |||||
Accès au Registre national via le CIA | |||||
Accès à Graydon via le CIA | |||||
La comptabilité | |||||
Plan comptable généralisé de type société | | ||||
Gestion des journaux financiers, Facturiers et OD | | ||||
Gestion de la TVA Intracommunautaires, Cocontractants | | ||||
Gestion de la TVA déductible à 50%, 100%, etc. | | ||||
Paramètres | |||||
Gestion des propriétaires | |||||
Gestion des utilisateurs | |||||
Gestion des rôles et droits d'accès des utilisateurs | | | |||
Gestion des profils personnalisés de l'interface par utilisateur | | | |||
Liaisons bancaires | |||||
Exportations interbancaires format Layout 128 Belgique | Aide | Exportations interbancaires format LUP | |||
Aide en ligne | | | Exportation interbancaires format SEPA ISO 20022 Belgique, Luxembourg, France | ||
Mise à jour de l'application avec les dernières nouveautés | | | Importation de fichiers CODA au format Layout 128 Belgique | ||
Astuces du jour | | ||||
| |||||
Services de base | |||||
Composition et impression automatique des documents Wordcare | | ||||
Gestion du transport des Fax | | ||||
Gestion du transport des E-Mails | | ||||
Gestion du transport des fichiers par FTP | | ||||
Importation automatique des documents | | ||||
Services complémentaires | |||||
Site Web Xenios. Voir : fonctionnalités de Xenios | | ||||
Web Services Hermès. Voir : fonctionnalités d'Hermès | | ||||
Analyse des codes à barre (Version Standard) | | ||||
Analyse des codes à barre (Version Pro) | | ||||
Copie de sauvegarde dans le Cloud MCPS | | ||||
Développement de services à la demande | |||||
Modules complémentaires | | ||||
Procédures complémentaires | | ||||
Rapports complémentaires | | ||||
Tables complémentaires | |